Après être revenus sur les nouvelles disposition concernant les joueurs JIFF, voici en complément de notre article la liste des joueurs de l’effectif bayonnais avec leur statut.
Nous avons pris la liste des joueurs présentés sur le site officiel du club et avons complété ensuite les informations. Merci de bien vouloir prendre ces informations avec prudence, notamment concernant certains cas particuliers, nos informations sont glanées dans la presse, la communication du club et autres sources donc parfois pas assurées à 100%. En tout cas, ce tableau donne un aperçu des possibilités pour composer les feuilles de match chaque week-end.
Joueur | JIFF | Contrat | Échéance |
Jose Ramon AYARZA | NON | ESPOIR | |
Ugo BONIFACE | OUI | ESPOIR | 2020 + 2021 (PRO) |
Mathis DUMAIN | OUI | ESPOIR | 2019 |
Aretz IGUINIZ | OUI | PRO | 2020 |
Jérôme SCHUSTER | OUI | PRO | 2018 |
Gregory ARGANESE | OUI | PRO | 2018 |
Simon LABOUYRIE | Formé | PRO | 2018 |
Manu LEIATAUA | NON | PRO | 2018 |
David MENAGE | OUI | ESPOIR | 2018 |
Juan Pablo ORLANDI | NON | PRO | 2019 |
Toma’Akino TAUFA | NON | ESPOIR | 2020 |
Jon ZABALA | NON | ESPOIR | 2019 |
Guillaume DUCAT | OUI | ESPOIR | 2019 |
Etienne LOIRET | OUI | ESPOIR | 2019 |
Pablo HUETE | NON | PRO | 2018 |
Adam JAULHAC | OUI | PRO | 2018 |
Dion Evrard OULAI | NON | PRO | 2020 |
Arnaud DUPUTS | OUI | ESPOIR | 2021 |
Tanerau LATIMER | NON | PRO | 2018 |
Matt GRAHAM | OUI | PRO | 2018 |
Baptiste HEGUY | OUI | ESPOIR | 2020 |
Jean Jo MARMOUYET | Formé | PRO | 2018 |
Antoine BATTUT | OUI | PRO | 2019 |
John BEATTIE | NON | PRO | 2019 |
Aidon DAVIS | NON | PRO | 2018 |
Makatuki POLUTELE | OUI | ESPOIR | 2019 |
Pieter Jan VAN LILL | NON | PRO | 2018 |
Enzo HARDY | OUI | ESPOIR | 2019 + 2020 (PRO) |
Guillaume ROUET | Formé | PRO | 2019 |
Emmanuel SAUBUSSE | OUI | PRO | 2020 |
Willie DU PLESSIS | NON | PRO | 2020 |
Raphaël LAGARDE | OUI | PRO | 2018 |
Luigi TAROZZI | OUI | ESPOIR | 2019 |
Arthur DUHAU | OUI | ESPOIR | 2019 |
Bastien FUSTER | Formé | PRO | 2018 |
Maile Jr MAMAO | NON | ESPOIR | 2019 |
Thibault LACROIX | OUI | PRO | 2017 |
Savenaca RAWACA | NON | PRO | 2018 |
Kade POKI | NON | PRO | 2018 |
Sean ROBINSON | OUI | 2019 | |
Benjamin THIERY | OUI | PRO | 2018 |
Julien JANE | OUI | PRO | 2018 |
Martin LAVEAU | OUI | ESPOIR | 2018 |
Martin BUSTOS MOYANO | NON | PRO | 2019 |
Julien TISSERON | OUI | ESPOIR | 2020 |
A noter que selon les réglements LNR, l’effectif de référence est limité à 35 contrats voire 36 pour les clubs promus ou les promus qui se maintiennent. L’effectif de référence comprend le nombre de contrats pro sans compter les joueurs non comptabilisés (formés au club), les espoirs ou les jokers.
Labouyrie, Marmouyet, Rouet et Fuster sont formés au club et n’entrent donc pas dans ce comptage de l’effectif de référence.
Trois cas particuliers :
- Mamao et Taufa étaient considérés comme JIFF l’année dernière. Selon les nouvelles dispositions, ils ne sont pas JIFF cette année mais le seront à nouveau à partir de l’année prochaine. Le président Salagoity avait annoncé à l’intersaison qu’il allait saisir la commission juridique de la Ligue pour voir s’il y a possibilité de déroger à cette règle et les compter JIFF cette saison
- Zabala n’est pas encore JIFF. Mais ayant signé son contrat avant la nouvelle régementation de l’été 2016, il est considéré comme JIFF dans l’effectif mais en cas de sélection sur la feuille de match il est considéré comme non-JIFF.
En l’état actuel des choses (et toujours sous réserves que les infos ci-dessous soient toutes vérifiées), notre club comporte donc 15 joueurs non-JIFF dans son effectif soit une place disponible en cas de recrutement futur. Sachant qu’un joueur additionnel ou joker XV de France même s’il est non-JIFF n’est pas comptabilisé en tant que tel dans l’effectif ; par contre un joker médical non-JIFF lui est compté.